Прейскурант
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Точная стоимость лечения может быть определена только после приема у врача. Цены на услуги ведущих специалистов могут отличаться от цен, указанных на сайте.
Для поиска необходимых услуг, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F или F3 (поиск по данной странице).
| Код услуги по приказу №804н | Код услуги | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| B01.001.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 3500 |
| — | 40.340 | Консультация врача акушера-гинеколога (к.м.н.) | 5000 |
| — | 40.004 | Консультация врача акушера-гинеколога (профессора и/или д.м.н.) | 7500 |
| — | 22.1003 | Консультация врача акушера-гинеколога (к.м.н.) | 5000 |
| — | 22.1004 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 3500 |
| — | 40.024 | Доабортное консультирование | 2900 |
| — | 40.328 | Прием врача акушера-гинеколога (репродуктолога) | 4000 |
| — | 40.341 | Прием врача акушера-гинеколога (репродуктолога, высшая категория, к.м.н.) | 5500 |
| — | 40.310 | Прием врача акушера-гинеколога (репродуктолога) д.м.н., профессор | 6500 |
| — | 40.311 | Прием врача акушера-гинеколога (репродуктолога) с участием эмбриолога (к.б.н.) | 5500 |
| B01.042.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, сексолога первичный | 11500 |
| — | 40.028 | Консультация врача акушера-гинеколога, к.м.н. Цыпурдеевой А.А. | 7500 |
| — | 40.026 | Консультация врача акушера-гинеколога, проф., д.м.н. Ярмолинской М.И. | 7500 |
| — | 40.373 | Консультация врача акушера-гинеколога, к.м.н. Рулёвой А.В. | 6500 |
| — | 40.374 | Консультация врача акушера-гинеколога, к.м.н. Мишариной Е.В. | 6500 |
| — | 40.375 | Консультация врача акушера-гинеколога, к.м.н. Абашовой Е.И. | 7500 |
| — | 40.376 | Консультация врача акушера-гинеколога, к.м.н. Ковалевой И.В. | 6500 |
| — | 40.119 | Консультация врача акушера-гинеколога, специалиста эстетической урогинекологии | 5500 |
| B01.002.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 3500 |
| — | 40.027 | Консультация врача аллерголога-иммунолога, проф., д.м.н. Селькова С.А. | 7500 |
| B01.003.001 | — | Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом первичный | 3500 |
| — | 40.010 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога к.м.н. | 5000 |
| — | 40.011 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога д.м.н. | 7500 |
| B01.005.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 3500 |
| — | 40.342 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога к.м.н. | 5000 |
| B01.006.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 3500 |
| — | 40.009 | Консультация врача-генетика (к.м.н.) | 5000 |
| — | 40.415 | Прием врача-генетика по проведению ПГТ | 3500 |
| — | 40.019 | Консультация специалиста по вопросам грудного вскармливания | 3500 |
| — | 40.018 | Выездные консультации специалиста по грудному вскармливанию | 4000 |
| B01.070.009 | — | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 3500 |
| B01.008.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3500 |
| B01.023.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3500 |
| — | 40.029 | Консультация врача невролога, к.м.н. Фоменко Б.А. | 5000 |
| B01.020.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 3500 |
| — | 40.031 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (к.м.н.) | 5000 |
| B01.069.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 4000 |
| — | 40.022 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата с остеопатической коррекцией | 6600 |
| B01.028.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 3500 |
| B01.029.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 3500 |
| — | 40.032 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (к.м.н.) | 5000 |
| B01.031.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 3500 |
| — | 40.003 | Консультация врача-психотерапевта (семейной пары) | 5900 |
| — | 40.371 | Консультация перинатального психолога | 4500 |
| B01.034.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 4500 |
| — | 40.380 | Консультация по модификации образа жизни | 12000 |
| B01.047.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3500 |
| B01.050.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 3500 |
| B01.051.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 3500 |
| B01.053.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3500 |
| — | 40.001 | Консультация врача-уролога (андролога, д.м.н.) | 6500 |
| — | 40.319 | Консультация врача-уролога (андролога) с интерпретацией спермограммы | 4500 |
| B01.054.001 | — | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 3500 |
| B01.056.001 | — | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 3500 |
| B01.010.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 3500 |
| B01.057.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3500 |
| B01.058.001 | — | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3500 |
| — | 40.006 | Консультация врача-эндокринолога (к.м.н.) | 5000 |
| — | 40.005 | Консультация врача-эндокринолога (профессора и/или д.м.н.) | 6500 |
| — | 40.013 | Программа "Ведение беременности" с 1-го триместра (без лабораторных анализов) 9 посещений | 65800 |
| — | 40.014 | Программа "Ведение беременности" со 2-го триместра (без лабораторных анализов) 7 посещений | 53400 |
| — | 40.015 | Программа "Ведение беременности" с 1-го триместра доктором медицинских наук (без лабораторных анализов) 9 посещений | 77500 |
| — | 40.016 | Программа "Ведение беременности" со 2-го триместра доктором медицинских наук (без лабораторных анализов) 7 посещений | 62500 |
| — | 40.343 | Доплата за увеличение длительности приема на иностранном языке | 3500 |
| A11.20.002 | — | Получение цервикального мазка | 490 |
| A11.20.005 | — | Получение влагалищного мазка | 420 |
| A11.08.010.002 | — | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 330 |
| — | 40.067 | Получение урогенитального мазка | 1900 |
| A11.12.009 | — | Взятие крови из периферической вены | 420 |
| A11.02.002 | — | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 270 |
| A11.12.003 | — | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
| — | 40.035 | Инъекция агонистов ГнРГ | 440 |
| — | 40.036 | Вакцинация против гриппа | 1500 |
| — | 40.037 | Вакцинация против краснухи | 2000 |
| — | 40.038 | Внутривенное введение иммуноглобулина (1 инъекция) | 16600 |
| — | 40.039 | Введение антирезусного иммуноглобулина (с учетом стоимости препарата) | 8300 |
| — | 40.040 | Внутривенное введение феринжекта (1 инъекция) | 8900 |
| — | 40.041 | Внутривенное введение ликферра (1 инъекция) | 6900 |
| A16.20.079 | — | Вакуум-аспирация эндометрия | 4450 |
| A11.20.011 | — | Биопсия шейки матки | 3900 |
| A11.20.004.001 | — | Влагалищная биопсия радиоволновая | 3900 |
| A03.20.001 | — | Кольпоскопия | 3700 |
| A06.20.001 | — | Гистеросальпингография | 7400 |
| A05.10.004 | — | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1700 |
| — | 40.042 | Пункция молочной железы (без гистологии) | 3100 |
| — | 40.043 | Флуоресцентная спектроскопия | 1700 |
| — | 40.044 | Комплексное обследование при недержании мочи (уродинамическое обследование) | 9900 |
| — | 40.045 | Лазерная терапия: внутриматочный лазер аппарат "Латон" (стоимость одной процедуры) | 1800 |
| — | 40.046 | Лазерная терапия: внутриматочный лазер аппарат "Латон" (стоимость 10 процедур) | 15300 |
| — | 40.047 | Лазерная терапия: влагалищный лазер аппарат "Латон" (стоимость одной процедуры) | 1500 |
| — | 40.048 | Лазерная терапия: влагалищный лазер аппарат "Латон" (стоимость 10 процедур) | 13300 |
| — | 40.049 | Лечение воспалительного процесса влагалища (стоимость одной процедуры) | 1950 |
| A16.01.020 | — | Удаление контагиозных моллюсков | 4800 |
| — | 40.050 | Лазеродеструкция папиллом/ кондилом вульвы и влагалища: единичные | 6900 |
| — | 40.051 | Лазеродеструкция папиллом/ кондилом вульвы и влагалища (множественные) | 9900 |
| A11.01.014 | — | Накожное применение лекарственных препаратов | 3900 |
| A16.30.036.002 | — | Лазерная деструкция очагов эндометриоза | 5800 |
| — | 40.052 | Ультразвуковая кавитационная терапия влагалища с лекарственным препаратом (10 процедур) | 15500 |
| — | 40.053 | Ультразвуковая кавитационная терапия влагалища с лекарственным препаратом (1 процедура) | 2200 |
| — | 40.054 | Ультразвуковая кавитационная терапия внутриматочно с лекарственным препаратом (1 процедура) | 2900 |
| — | 40.055 | Курс внутриматочной ультразвуковой кавитации при хроническом эндометрите с лекарственным препаратом (5 процедур) | 9800 |
| — | 40.056 | Курс внутриматочной ультразвуковой кавитации при хроническом эндометрите с лекарственным препаратом (10 процедур) | 17800 |
| — | 40.057 | Ультразвуковая кавитационная терапия на область послеоперационного рубца (1 процедура) | 1650 |
| A16.20.036 | — | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 9200 |
| A16.20.059.001 | — | Удаление новообразования влагалища | 5500 |
| — | 40.058 | Коагуляция распростаненных кондилом влагалища | 9800 |
| — | 40.059 | Коагуляция грануляционных полипов купола влагалища и швов промежности | 9800 |
| A16.20.096 | — | Удаление новообразования вульвы | 9800 |
| — | 40.060 | Удаление распростаненных кондилом (папиллом) вульвы (промежности) | 9800 |
| — | 40.061 | Удаление новообразований кожи и слизистых | 3800 |
| A11.20.014 | — | Введение внутриматочной спирали | 4900 |
| A11.20.015 | — | Удаление внутриматочной спирали | 3700 |
| — | 40.062 | Установка ВМС "Мирена" (без стоимости спирали) | 4900 |
| — | 40.063 | Удаление ВМС (повышенной сложности) | 5800 |
| — | 40.064 | Введение препарата "Импланон"(без стоимости препарата) | 5800 |
| — | 40.065 | Извлечение препарата "Импланон" | 4800 |
| B03.001.005 | — | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 12800 |
| A11.20.041 | — | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 4500 |
| A16.30.069 | — | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1900 |
| A11.20.042 | — | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2700 |
| A11.20.040 | — | Биопсия вульвы | 3900 |
| — | 40.066 | Наполнение мочевого пузыря с помощью катетера | 2900 |
| A11.28.006.001 | — | Получение соскоба из уретры | 1900 |
| A21.21.001 | — | Сбор образца спермы для исследования | 1900 |
| A11.21.004 | — | Сбор секрета простаты | 1900 |
| A16.28.058 | — | Вправление парафимоза | 2900 |
| A11.28.007 | — | Катетерезация мочевого пузыря | 1900 |
| — | 40.071 | Катетерезация мочевого пузыря у мужчин катетером Нелатона | 6800 |
| — | 40.073 | Снятие катетера Фолея | 1700 |
| — | 40.074 | Замена катетера Пеццера | 1800 |
| A11.28.009 | — | Инстилляция уретры | 1900 |
| — | 40.075 | Инстилляция уретры у мужчин (1 сеанс) | 3500 |
| — | 40.076 | Инстилляция уретры у мужчин многокомпонентная (включая лекарственные препараты 1 сеанс) | 2400 |
| — | 40.077 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин (1 сеанс) | 2900 |
| — | 40.078 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин (1 сеанс) | 3500 |
| — | 40.079 | Интракавернозное введение лекарственных препаратов | 2400 |
| A21.30.002 | — | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 2500 |
| A12.25.004 | — | Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии | 1400 |
| — | 40.082 | Первичное оформление прививочного сертификата | 550 |
| A11.07.026 | — | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 380 |
| A20.01.005 | — | Фототерапия кожи | 5500 |
| — | 40.083 | Кинезиотейпирование 1 процедура | 2800 |
| — | 40.084 | Исследование проходимости маточных труб под контролем УЗИ | 9800 |
| — | 40.085 | Вакцинация детей против ветряной оспы | 4300 |
| — | 40.086 | Вакцинация детей против пневмококковой инфекции | 3800 |
| — | 40.087 | Вакцинация детей против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции | 3500 |
| — | 40.088 | Вакцинация детей против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатита В | 4700 |
| — | 40.089 | Вакцинация детей против ротавирусной инфекции | 3800 |
| — | 40.090 | Вакцинация детей против гепатита В | 1300 |
| — | 40.091 | Вакцинация против менингококковой инфекции | 5800 |
| — | 40.092 | Вакцинация против кори, краснухи, эпид. паротита | 2300 |
| — | 40.093 | Вакцинация против клещевого энцефалита | 1500 |
| — | 40.094 | Вакцинация "Гардасил" (однократно) | 14900 |
| A04.04.001.001 | — | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1900 |
| A04.28.002 | — | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1900 |
| — | 40.081 | УЗИ брюшной полости, почек и мочевого пузыря детям | 3500 |
| A04.30.011 | — | Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований | 6100 |
| B03.052.001 | — | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 7300 |
| A04.20.003 | — | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 3300 |
| A04.12.024 | — | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2400 |
| A04.20.001.002 | — | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 3600 |
| A04.20.002.002 | — | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 3600 |
| A04.28.002.005 | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2400 |
| A04.28.002.006 | — | Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 3100 |
| A04.14.002 | — | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2400 |
| A04.21.001 | — | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2400 |
| A04.20.001.004 | — | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 2400 |
| A04.12.024.001 | — | Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 2400 |
| A04.12.024.002 | — | Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока | 3100 |
| A11.30.016.001 | — | Кордоцентез под контролем ультразвукового исследования | 8500 |
| — | 40.095 | Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока при многоплодной беременности (двойня) | 3600 |
| — | 40.096 | Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока при многоплодной беременности (тройня) | 4300 |
| A04.20.001.001 | — | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3900 |
| A04.30.001.003 | — | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 8300 |
| A04.30.001.004 | — | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (двойня) (скрининг I) | 9900 |
| A04.30.001.005 | — | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 8700 |
| A04.30.001.007 | — | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 7000 |
| A04.30.010 | — | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 4300 |
| A04.30.001.001 | — | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 3600 |
| A04.30.001.002 | — | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 6100 |
| A04.30.001.008 | — | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре беременности при многоплодной беременности | 8700 |
| A04.30.001.006 | — | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 10300 |
| A04.06.002 | — | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 3100 |
| A04.01.001 | — | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2400 |
| A04.06.001 | — | Ультразвуковое исследование селезенки | 2400 |
| A04.07.002 | — | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 3100 |
| A04.06.003 | — | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 2400 |
| A04.09.001 | — | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 3100 |
| A04.11.002 | — | Ультразвуковое исследование интраоперационное | 3100 |
| A04.12.001 | — | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 5100 |
| A04.12.001.001 | — | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 5100 |
| A04.12.002 | — | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6100 |
| A04.12.002.001 | — | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6100 |
| A04.12.002.002 | — | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 5100 |
| A04.12.002.003 | — | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 5100 |
| A04.14.001 | — | Ультразвуковое исследование печени | 2400 |
| A04.14.001.003 | — | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 3100 |
| A04.14.002.001 | — | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3100 |
| A04.15.001 | — | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2400 |
| A04.16.001 | — | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 4300 |
| A04.28.002.001 | — | Ультразвуковое исследование почек | 3100 |
| A04.20.001 | — | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3900 |
| A04.20.002 | — | Ультразвуковое исследование молочных желез | 3600 |
| A04.21.001.001 | — | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3600 |
| A04.21.002 | — | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2400 |
| A04.21.003 | — | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 2400 |
| A04.22.001 | — | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3100 |
| A04.22.002 | — | Ультразвуковое исследование надпочечников | 2400 |
| A04.22.003 | — | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 2400 |
| A04.23.001.001 | — | Ультразвуковое исследование головного мозга | 2800 |
| A04.28.001 | — | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3100 |
| A04.28.002.002 | — | Ультразвуковое исследование мочеточников | 2400 |
| A04.28.002.003 | — | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2400 |
| A04.28.002.004 | — | Ультразвуковое исследование уретры | 2400 |
| A04.28.003 | — | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3700 |
| A04.30.003 | — | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 3100 |
| A04.30.004 | — | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1900 |
| A04.30.008 | — | Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 2400 |
| — | 40.097 | Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов шеи | 4600 |
| — | 40.098 | Ультразвуковая допплерография брюшного отдела аорты | 3300 |
| — | 40.099 | Ультразвуковая допплерография аорты и артерий почек | 3600 |
| A04.12.005.003 | — | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 5500 |
| 40.450 | — | Цервикометрия с количественной эластографией E-cervix | 3200 |
| — | 40.101 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (тройня) (скрининг I) | 11700 |
| — | 40.102 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (тройня) (скрининг II) | 11900 |
| — | 40.103 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности при многоплодной беременности (тройня) | 10300 |
| — | 40.104 | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза и тазового дна (уретровезикального сегмента) | 4300 |
| — | 40.105 | УЗИ тазового дна (уретровезикального сегмента) | 3500 |
| — | 40.106 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 2200 |
| — | 40.107 | Ультразвуковое исследование нижнего сегмента матки (области рубца после кесарева сечения) при беременности | 2400 |
| — | 40.108 | Определение индекса амниотической жидкости (количество околоплодных вод) | 1200 |
| — | 40.109 | Регистрация данных ультразвукового исследования на электронный носитель | 1200 |
| — | 40.110 | Межскрининговое ультразвуковое исследование во 2м и 3м триместре беременности с допплерометрией по показаниям при одноплодной беременности | 4300 |
| — | 40.111 | Межскрининговое ультразвуковое исследование во 2м и 3м триместре беременности с допплерометрией по показаниям при многоплодной беременности (двойня) | 5500 |
| — | 40.112 | Межскрининговое ультразвуковое исследование во 2м и 3м триместре беременности с допплерометрией по показаниям при многоплодной беременности (тройня) | 6700 |
| — | 40.113 | Ультразвуковое исследование малого таза в послеродовом отделении | 1900 |
| — | 40.114 | Комплексное урологическое ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и предстательной железы у мужчин | 6700 |
| — | 40.115 | Комплексное исследование органов малого таза, щитовидной железы и молочных желез | 7300 |
| A04.01.001.001 | — | Эластография мягких тканей | 4300 |
| A04.06.001.001 | — | Эластография селезенки | 4300 |
| A04.15.001.001 | — | Эластография поджелудочной железы | 4300 |
| A04.20.001.003 | — | Эластография матки и придатков | 5500 |
| A04.20.002.001 | — | Эластография молочных желез | 5500 |
| A04.22.001.001 | — | Эластография щитовидной железы | 4300 |
| A04.28.002.007 | — | Эластография почек | 5500 |
| A04.10.002 | — | Эхокардиография | 4300 |
| — | 40.116 | Эхокардиография плода при многоплодной беременности (двойня) | 4800 |
| — | 40.117 | Эхокардиография плода при многоплодной беременности (тройня) | 7300 |
| A05.30.001 | — | Кардиотокография плода | 3200 |
| — | 40.118 | Кардиотокография плода при многоплодной беременности (двойня) | 3800 |
| A16.20.021 | — | Рассечение девственной плевы | 8400 |
| A11.28.013 | — | Парауретральное введение лекарственных препаратов | 10000 |
| — | 40.120 | Аугментация. Введение объемообразующего геля в точку G (без стоимости препарата) | 9800 |
| A16.20.030 | — | Восстановление вульвы и промежности | 8800 |
| — | 40.121 | Малоинвазивная интимная пластика (без стоимости расходных материалов) | 10000 |
| A25.01.001 | — | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 6000 |
| — | 40.122 | Плазмолифтинг (использование аутологичной аутоплазмы) 2 пробирки | 14000 |
| — | 40.123 | Плазмогель (с приминением аутологичногоаутогеля) 1 пробирка | 9700 |
| — | 40.124 | Плазмогель (с приминением аутологичногоаутогеля) 2 пробирки | 15700 |
| B01.003.004.004 | — | Аппликационная анестезия | 1400 |
| B01.003.004.001 | — | Местная анестезия | 900 |
| B01.003.004.005 | — | Инфильтрационная анестезия | 1800 |
| — | 40.125 | Нитевой лифтинг наружных половых органов (без стоимости нитей) | 18000 |
| — | 40.126 | Лечение дисхромии наружных половых органов (без стоимости препарата). | 9000 |
| — | 40.127 | Ботулинотерапия генитальной области (без стоимости препарата). | 14000 |
| — | 40.128 | Перинеометрия | 3300 |
| A19.20.003 | — | Тренировка мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика (БОС терапия) 10 процедур | 30000 |
| — | 40.129 | Курс реабилитации мышц тазового дня с использованием вагинального электрода на аппарате Уропроктокор (БОС терапия) 3 процедуры | 12800 |
| — | 40.130 | Курс реабилитации мышц тазового дня с использованием вагинального электрода на аппарате Уропроктокор (БОС терапия) 1 процедура | 4000 |
| — | 40.131 | Плазмотерапия PRP (1 пробирка) | 12000 |
| — | 40.132 | Плазмотерапия PRP (2 пробирки) | 19000 |
| A03.20.005 | — | Вульвоскопия | 3900 |
| A17.20.008 | — | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов | 4500 |
| — | 40.133 | Курс реабилитации мышц тазового дна с использованием электромагнитной стимуляции на аппарате кресло Авантрон (10 процедур) | 30000 |
| — | 40.134 | Курс реабилитации мышц тазового дня с использованием электромагнитной стимуляции на аппарате кресло Авантрон (3 процедуры) | 12800 |
| — | 40.400 | Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов: внутренняя RF-терапия на аппарате EVATM (1 процедура) | 19800 |
| — | 40.401 | Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов: наружная | 9800 |
| — | 40.402 | Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов: комплексная RF-терапия на аппарате EVA(1 процедура) | 24000 |
| — | 40.403 | Вульво-вагинальное лазерное воздействие внутреннее (1 процедура) | 24000 |
| — | 40.404 | Вульво-вагинальное лазерное воздействие внешнее (1 процедура) | 14000 |
| — | 40.405 | Комплексное вульво-вагинальное лазерное воздействие (1 процедура) | 33000 |
| A05.10.006 | — | Регистрация электрокардиограммы | 1300 |
| A02.12.002.001 | — | Суточное мониторирование артериального давления | 3500 |
| A05.10.008 | — | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3300 |
| B03.037.001 | — | Функциональное тестирование легких | 2100 |
| A03.01.001 | — | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1800 |
| A16.01.017 | — | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5500 |
| A14.01.010 | — | Удаление милиумов кожи | 3500 |
| — | 40.140 | Взятие крови для услуги "Геномная дактилоскопия. Установление генетического родства ребенка, рожденного суррогатной матерью, с потенциальными родителями или одинокой женщиной" | 1850 |
| — | 40.141 | Индивидуальное занятие | 2100 |
| — | 40.142 | Групповое занятие | 1400 |
| — | 40.143 | Дистанционное индивидуальное занятие | 1700 |
| — | 40.144 | Дистанционное групповое занятие | 800 |
| — | 40.145 | Лечение в условиях дневного стационара | 2800 |
| — | 40.146 | Стационарное лечение (1 койко-день) в палате 1.1. категории | 6800 |
| — | 40.147 | Стационарное лечение (1 койко-день) в палате 1.1. категории (без родовой деятельности) | 7000 |
| — | 40.148 | Стационарное лечение (1 койко-день) в палате 1.2. категории (без родовой деятельности) | 6500 |
| — | 40.149 | Стационарное лечение (1 койко-день) в палате 1.2. категории | 6500 |
| — | 40.150 | Стационарное лечение (1 койко-день) в палате 2.1. категории | 6100 |
| — | 40.151 | Стационарное лечение (1 койко-день) в палате 2.2. категории | 5700 |
| — | 40.152 | Стационарное лечение (1 койко-день) в палате 3.1. категории | 5100 |
| — | 40.153 | Стационарное лечение (1 койко-день) в палате 3.2. категории | 3900 |
| — | 40.154 | Стационарное лечение (1 койко-день) в палате 4.1. категории | 4100 |
| — | 40.155 | Стационарное лечение (1 койко-день) в палате 4.2. категории | 3400 |
| — | 40.156 | Внутривенное введение коллоидных растворов (1 инъекция) | 1700 |
| — | 40.157 | Внутривенное введение альбумина (50мл) | 3300 |
| — | 40.158 | Внутривенное введение альбумина (100мл) | 6100 |
| — | 40.159 | Введение антирезусного иммуноглобулина (с учетом стоимости препарата) | 7900 |
| — | 40.160 | Внутривенное введение Ронколейкина 0,5мг (500 000МЕ)-1 мл | 3400 |
| A16.30.082.003 | — | Внутриутробное переливание крови плоду | 42400 |
| A16.20.055 | — | Наложение швов на шейку матки | 24700 |
| B01.001.009 | — | Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом | 90000 |
| A16.20.005 | — | Кесарево сечение | 112500 |
| — | 40.162 | Профилактика спаечной болезни при кесаревом сечении с применением противоспаечного барьера "Интерсид"
